Halt | Ankunft | Abfahrt | Fahrt | |
---|---|---|---|---|
zurück mehr | Szczecin Główny | 19:18 | IC 83174 | |
zurück mehr | Szczecin Dąbie | 19:31 | 19:32 | |
zurück mehr | Stargard | 19:54 | 19:55 | |
zurück mehr | Choszczno | 20:22 | 20:23 | |
zurück mehr | Dobiegniew | 20:42 | 20:43 | |
zurück mehr | Krzyż | 20:58 | 20:59 | |
zurück mehr | Wronki | 21:19 | 21:20 | |
zurück mehr | Szamotuły | 21:33 | 21:34 | |
zurück mehr | Poznań Główny | 21:59 | 22:13 | |
zurück mehr | Jarocin | 22:54 | 23:01 | |
zurück mehr | Ostrów Wielkopolski | 23:34 | 23:41 | |
zurück mehr | Kępno | 00:15 | 00:16 | |
zurück mehr | Kluczbork | 00:45 | 00:47 | |
zurück mehr | Lubliniec | 01:21 | 01:22 | |
zurück mehr | Gliwice | 02:26 | 02:33 | |
zurück mehr | Zabrze | 02:42 | 02:43 | |
zurück mehr | Katowice | 03:02 | 03:16 | |
zurück mehr | Mysłowice | 03:29 | 03:30 | |
zurück mehr | Jaworzno Szczakowa | 03:44 | 03:45 | |
zurück mehr | Trzebinia | 04:13 | 04:14 | |
zurück mehr | Krzeszowice | 04:37 | 04:41 | |
zurück mehr | Kraków Główny | 05:34 | 05:49 | |
zurück mehr | Kraków Płaszów | 05:56 | 05:57 | |
zurück mehr | Bochnia | 06:27 | 06:28 | |
zurück mehr | Brzesko Okocim | 06:36 | 06:37 | |
zurück mehr | Tarnów | 06:55 | 07:00 | |
zurück mehr | Dębica | 07:20 | 07:21 | |
zurück mehr | Rzeszów Główny | 07:48 | 07:50 | |
zurück mehr | Łańcut | 08:01 | 08:02 | |
zurück mehr | Przeworsk | 08:17 | 08:18 | |
zurück mehr | Jarosław | 08:28 | 08:29 | |
zurück mehr | Przemyśl Zasanie | 09:08 | 09:09 | |
zurück mehr | Przemyśl Główny | 09:12 |
Bemerkungen:
- Wagen mit einer Plattform fŘr Behinderte
- Fahrkarte ueber Mobile (Handy)
- Fahrradmitnahme begrenzt möglich
- Transport von Kuriersendungen
- nur 2. Klasse
- Klimaanlage
- Liegewagen
- PKP Intercity
- Reservierungspflicht
- Schlafwagen